产品中心
推荐新闻
联系方式
- 15899944006
- 0769-22248181
- yxzzh17@163.com
- 东莞市寮步镇寮浮路27号鼎昊.牛杨高新科技产业园第10栋
标准型全自动影像测量仪
标准型全自动影像测量仪
联系号码: 15899944006
邮箱:yxzzh17@163.com 地址:东莞市寮步镇寮浮路27号鼎昊.牛杨高新科技产业园第10栋 来源:http://yuanzhun17.com/wwh/product_detail/8.html 发布时间: 2024-10-11■ 进口防错位交叉导轨,研磨滚珠丝杆
■ 高精度连续变倍镜头,0.7-4.5X自由切换倍率
■ 八分区LED环形光源,多维度打光,寻边更加清晰
■ 索尼芯片高清彩色相机,还原产品真实色彩
■ 全闭环运动控制系统,测量重复性更好
■ 智能编程,全自动测量,程序多机共用
■ 自定义报表,自动输出测量结果并判定
■ 精密花岗石工作台,精度稳定可靠
机台型号 | HVM-322CNC | HVM-432CNC | HVM-542CNC |
X、Y测量行程(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z测量行程(mm) | 200(可定制至400mm) | ||
外形尺寸(mm) | 1420*710*1730 | 1660*910*1730 | 1760*1090*1730 |
工作台尺寸(mm) | 510*360 | 610*510 | 710*610 |
玻璃尺寸(mm) | 340*240 | 440*340 | 540*440 |
机台重量(kg) | 320 | 420 | 600 |
工件限重(kg) | 30 | ||
基座材质 | 00级精密花岗石底座 | ||
机构材质 | 精密级花岗石工作台、立柱 | ||
X 、Y轴精度(μm) | 3+L/200 | ||
Z轴精度(μm) | 5+L/50 | ||
重复精度(μm) | 3 | ||
X、Y轴运动速度 | 0-200mm/S | ||
Z轴运动速度 | 0-100mm/S | ||
操作方式 | 自动 | ||
传动方式 | 滚珠丝杆+精密导轨 | ||
光栅尺 | 0.001mm密封玻璃光栅 | ||
导轨 | 防错位精密V型导轨 | ||
传动丝杆 | 台湾“TBI” 滚珠丝杆 | ||
三轴马达 | 交流伺服电机 | ||
运动控制器 | YZ 4000全闭环控制系统 | ||
操作摇杆 | 三轴操纵手柄 | ||
影像系统 | 高清彩色摄相机+图像采集系统 | ||
光源 | 5环8区程控LED光源 | ||
光学镜头 | 0745连续变倍镜头(手动/自动可选) | ||
放大倍率 | 30~180X | ||
测量软件 | YZ-CNC全自动测量软件(可对接MES系统) | ||
电脑 | 定制 | ||
工作电源 | 110V-220V单相50Hz | ||
工作环境 | 温度20℃±2℃,湿度30~80% |
推荐产品