产品中心
推荐新闻
联系方式
- 15899944006
- 0769-22248181
- yxzzh17@163.com
- 东莞市寮步镇寮浮路27号鼎昊.牛杨高新科技产业园第10栋
半自动影像测量仪
联系号码: 15899944006
邮箱:yxzzh17@163.com 地址:东莞市寮步镇寮浮路27号鼎昊.牛杨高新科技产业园第10栋 来源:http://yuanzhun17.com/wwh/product_detail/11.html 发布时间: 2024-10-12■ Z轴电动控制,自动对焦
■ 采用YZ-F多功能测量软件
■ 高精密密封玻璃光栅,防尘系数更高
■ 索尼芯片高清相机,图像效果逼真
■ 采用优质花岗石底座、立柱,精度稳定
■ 07-4.5X高清连续变倍镜头
■ 一体式结构,移动运输更加方便
■ 测量数据一键输出为EXCEL/WORD/TXT报表
机台型号 | HVM-2010S | HVM-3020S | HVM-4030S | HVM-5040S |
X、Y测量行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z测量行程(mm) | 200(可定制至400mm) | |||
外形尺寸(mm) | 1250*580*1600 | 1450*680*1600 | 1650*780*1600 | 1750*1120*1700 |
工作台尺寸(mm) | 350*250 | 450*350 | 550*450 | 700*610 |
玻璃尺寸(mm) | 245*145 | 340*240 | 440*340 | 540*440 |
机台重量(kg) | 150 | 230 | 350 | 420 |
工件限重(kg) | 30 | |||
基座材质 | 00级精密花岗石底座 | |||
机构材质 | 特制碳合金工作台、精密级花岗石立柱 | |||
X 、Y轴测量精度(μm) | 2+L/200 | |||
Z轴测量精度(μm) | 5+L/100 | |||
重复精度(μm) | 3 | |||
Z轴运动速度 | 0-100mm/S | |||
操作方式 | XY轴手动,Z轴电动(自动对焦) | |||
传动方式 | 无牙螺杆+精密V型导轨 | |||
光栅尺 | 0.001mm高精密光栅 | |||
导轨 | 精密V型导轨 | |||
传动光杆 | 台湾“TBI” 研磨光杆 | |||
Z轴马达 | 台湾进口交流伺服电机 | |||
运动控制器 | YZ 3000S控制系统 | |||
微调手轮 | Z轴三档调速,微调手轮 | |||
影像系统 | 高清彩色摄相机+图像采集系统 | |||
光源 | 3环8区程控LED光源 | |||
光学镜头 | 0745连续变倍镜头 | |||
放大倍率 | 30~180X | |||
测量软件 | YZ-3D半自动测量软件 | |||
电脑 | 定制 | |||
工作电源 | 110V-220V单相50Hz | |||
工作环境 | 温度20℃±2℃,湿度30~80% |
推荐产品